Wij zijn de meest betrouwbare website voor nieuwe en tweedehandse elektrische auto's.
| APK | 30-05-2027 |
| Carroserie | SUV |
| Transmissie | Automaat |
| Gewicht | 2320 kg |
| Brandstof | Hybride |
| Tankinhoud | 45 liter |
| CO2-emissie | 44 g/km |
| Energielabel | A |
| Gemiddeld verbruik | 1.6 liter / 100 km |
| Emissienorm | Euro 6 |
| Merk | Audi |
| Model | Q3 |
| Modeldatum vanaf | 06-2021 |
| Modeldatum tot | 04-2024 |
| Modelcode | F3 |
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Kenteken | T-027-DL |
| Bouwjaar | 2023 |
| Kleur | Dew Silver Metallic (grijs metallic) |
| Soort lak | Metallic |
| Bekleding | Stof |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Aantal assen | 2 |
| Aantal aangedreven assen | 1 |
| Interieurkleur | Zwart |
| Aantal sleutels | 2 |
| Onderhoud | |
| Rookvrij | Ja |
| Cilinderinhoud | 1395 cc |
| Aantal cilinders | 4 |
| Vermogen kW motor | 110 kw |
| Vermogen pK motor | 150 pk |
| Vermogen kW elektrisch | 86 kw |
| Vermogen pK elektrisch | 117 pK |
| Gecombineerd kW | 180 kw |
| Gecombineerd pK | 245 pK |
| Koppel | 250 Nm |
| Acceleratie (0-100 km/u) | 7.3 seconden |
| Topsnelheid | 210 km/u |
| Lader aantal fasen | 1 |
| Accu laadvermogen | 4 kW |
| NAP Label | Ja |
| Actieradius | 55 km |
| Datum eerste registratie | 30-05-2023 |
| Datum binnenkomst | 24-06-2026 |
| Lengte | 452 cm |
| Breedte | 185 cm |
| Hoogte | 158 cm |
| Massa | 1715 kg |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2320 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 1400 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Laadcapaciteit | 605 liter |
| Wielbasis | 268 cm |
| Verkoopprijs | € 21.945,- |
| Bijtellingspercentage | 22% |
| BTW/Marge | BTW |
| Wegenbelasting min | € 307,- |
| Wegenbelasting max | € 335,- |
Wij zijn de meest betrouwbare website voor nieuwe en tweedehandse elektrische auto's.
We werken samen met 4.000 dealers. Een geschikte elektrische occasion vind je dus altijd dichtbij.
Alle prijzen zijn inclusief. Bij ons weet je altijd precies wat je voor een auto betaalt.