Wij zijn de meest betrouwbare website voor nieuwe en tweedehandse elektrische auto's.
APK | 01-01-1970 |
Carroserie | SUV |
Transmissie | Automaat |
Versnellingen | 8 |
Gewicht | 3185 kg |
Brandstof | Hybride |
Tankinhoud | 75 liter |
CO2-emissie | 50 g/km |
Energielabel | A |
Gemiddeld verbruik | 1.9 liter / 100 km |
Emissienorm | Euro 6 |
Merk | Audi |
Model | Q7 |
Modeldatum vanaf | 01-2016 |
Modeldatum tot | 04-2018 |
Modelcode | 4M |
Voertuigsoort | Personenauto |
Kenteken | JZ-049-T |
Bouwjaar | 2016 |
Kleur | Nardo Grey |
Soort lak | Metallic |
Bekleding | Leder |
Deuren | 5 |
Stoelen | 5 |
Aantal assen | 2 |
Aantal aangedreven assen | 2 |
Interieurkleur | Zwart |
Aantal sleutels | 2 |
Onderhoud | Beschikbaar |
Rookvrij | Ja |
Cilinderinhoud | 2967 cc |
Aantal cilinders | 6 |
Vermogen kW motor | 190 kw |
Vermogen pK motor | 258 pk |
Koppel | 600 Nm |
Acceleratie (0-100 km/u) | 6.2 seconden |
Topsnelheid | 230 km/u |
Lader aantal fasen | 1 |
Accu laadvermogen | 2 kW |
NAP Label | Ja |
Actieradius | 54 km |
Datum eerste registratie | 01-09-2016 |
Datum binnenkomst | 26-11-2024 |
Lengte | 517 cm |
Breedte | 202 cm |
Hoogte | 178 cm |
Massa | 2420 kg |
Max. toelaatbaar gewicht | 3185 kg |
Max. trekgewicht geremd | 3500 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Laadcapaciteit | 765 liter |
Wielbasis | 299 cm |
Verkoopprijs | € 21.945,- |
Bijtellingspercentage | 25% |
BTW/Marge | marge |
Wegenbelasting min | € 428,- |
Wegenbelasting max | € 451,- |
Wij zijn de meest betrouwbare website voor nieuwe en tweedehandse elektrische auto's.
We werken samen met 4.000 dealers. Een geschikte elektrische occasion vind je dus altijd dichtbij.
Alle prijzen zijn inclusief. Bij ons weet je altijd precies wat je voor een auto betaalt.