Wij zijn de meest betrouwbare website voor nieuwe en tweedehandse elektrische auto's.
APK | 08-06-2026 |
Carroserie | Sedan |
Transmissie | Automaat |
Versnellingen | 8 |
Gewicht | 2635 kg |
Brandstof | Hybride |
Tankinhoud | 46 liter |
CO2-emissie | 44 g/km |
Energielabel | A |
Gemiddeld verbruik | 1.8 liter / 100 km |
Emissienorm | Euro 6 |
Merk | BMW |
Model | 7 Serie |
Modeldatum vanaf | 04-2019 |
Modeldatum tot | 12-2022 |
Modelcode | G11/G12 |
Voertuigsoort | Personenauto |
Kenteken | P-804-JS |
Bouwjaar | 2022 |
Kleur | Sophisto Gray Pearl (grijs metallic) |
Soort lak | Metallic |
Bekleding | Leder |
Deuren | 4 |
Stoelen | 5 |
Aantal assen | 2 |
Aantal aangedreven assen | 1 |
Interieurkleur | Zwart |
Aantal sleutels | 2 |
Onderhoud | |
Rookvrij | Ja |
Cilinderinhoud | 2998 cc |
Aantal cilinders | 6 |
Vermogen kW motor | 210 kw |
Vermogen pK motor | 286 pk |
Vermogen kW elektrisch | 83 kw |
Vermogen pK elektrisch | 113 pK |
Gecombineerd kW | 290 kw |
Gecombineerd pK | 394 pK |
Koppel | 450 Nm |
Acceleratie (0-100 km/u) | 5.2 seconden |
Topsnelheid | 250 km/u |
Lader aantal fasen | 1 |
Accu laadvermogen | 4 kW |
NAP Label | Ja |
Actieradius | 57 km |
Datum eerste registratie | 08-06-2022 |
Datum binnenkomst | 10-07-2025 |
Lengte | 512 cm |
Breedte | 190 cm |
Hoogte | 147 cm |
Massa | 1975 kg |
Max. toelaatbaar gewicht | 2635 kg |
Laadcapaciteit | 660 liter |
Wielbasis | 307 cm |
Verkoopprijs | € 43.945,- |
Bijtellingspercentage | 22% |
BTW/Marge | BTW |
Wegenbelasting min | € 279,- |
Wegenbelasting max | € 309,- |
Wij zijn de meest betrouwbare website voor nieuwe en tweedehandse elektrische auto's.
We werken samen met 4.000 dealers. Een geschikte elektrische occasion vind je dus altijd dichtbij.
Alle prijzen zijn inclusief. Bij ons weet je altijd precies wat je voor een auto betaalt.