Wij zijn de meest betrouwbare website voor nieuwe en tweedehandse elektrische auto's.
APK | 01-01-1970 |
Carroserie | SUV |
Transmissie | Automaat |
Versnellingen | 6 |
Gewicht | 2320 kg |
Brandstof | Hybride |
Tankinhoud | 57 liter |
CO2-emissie | 32 g/km |
Energielabel | A |
Gemiddeld verbruik | 1 liter / 100 km |
Emissienorm | Euro 6 |
Merk | Ford |
Model | Kuga |
Modeldatum vanaf | 12-2019 |
Modeldatum tot | 01-2024 |
Modelcode | CX482 |
Voertuigsoort | Personenauto |
Kenteken | HFP-01-D |
Bouwjaar | 2020 |
Kleur | Moondust SIlver (zilver metallic) |
Soort lak | Metallic |
Bekleding | Stof |
Deuren | 5 |
Stoelen | 5 |
Aantal assen | 2 |
Aantal aangedreven assen | 1 |
Interieurkleur | Zwart |
Aantal sleutels | 2 |
Onderhoud | Beschikbaar |
Rookvrij | Ja |
Cilinderinhoud | 2488 cc |
Aantal cilinders | 4 |
Vermogen kW motor | 113 kw |
Vermogen pK motor | 154 pk |
Vermogen kW elektrisch | 81 kw |
Vermogen pK elektrisch | 110 pK |
Gecombineerd kW | kw |
Gecombineerd pK | pK |
Koppel | 200 Nm |
Acceleratie (0-100 km/u) | 9.2 seconden |
Topsnelheid | 200 km/u |
Lader aantal fasen | 1 |
Accu laadvermogen | 14 kW |
Accu laadsnelheid | 36 km/u |
NAP Label | Nee |
Actieradius | 72 km |
Datum eerste registratie | 19-06-2020 |
Datum binnenkomst | 12-11-2024 |
Lengte | 473 cm |
Breedte | 188 cm |
Hoogte | 169 cm |
Massa | 1744 kg |
Max. toelaatbaar gewicht | 2320 kg |
Max. trekgewicht geremd | 1200 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Laadcapaciteit | 576 liter |
Wielbasis | 271 cm |
Verkoopprijs | € 18.945,- |
Bijtellingspercentage | % |
BTW/Marge | BTW |
Wegenbelasting min | € 221,- |
Wegenbelasting max | € 244,- |
Wij zijn de meest betrouwbare website voor nieuwe en tweedehandse elektrische auto's.
We werken samen met 4.000 dealers. Een geschikte elektrische occasion vind je dus altijd dichtbij.
Alle prijzen zijn inclusief. Bij ons weet je altijd precies wat je voor een auto betaalt.