Wij zijn de meest betrouwbare website voor nieuwe en tweedehandse elektrische auto's.
| APK | 01-01-1970 |
| Carroserie | SUV |
| Transmissie | Automaat |
| Gewicht | 2690 kg |
| Brandstof | Hybride |
| Tankinhoud | 47 liter |
| CO2-emissie | 37 g/km |
| Energielabel | A |
| Gemiddeld verbruik | 1.6 liter / 100 km |
| Emissienorm | Euro 6 |
| Merk | Hyundai |
| Model | Santa Fe |
| Modeldatum vanaf | 02-2021 |
| Modeldatum tot | 05-2024 |
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Kenteken | P-247-TN |
| Bouwjaar | 2022 |
| Kleur | Magnetic Force Metallic (grijs metallic) |
| Soort lak | Metallic |
| Bekleding | Leder |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 7 |
| Aantal assen | 2 |
| Aantal aangedreven assen | 2 |
| Interieurkleur | Bruin |
| Aantal sleutels | 2 |
| Onderhoud | Beschikbaar |
| Rookvrij | Ja |
| Cilinderinhoud | 1598 cc |
| Aantal cilinders | 4 |
| Vermogen kW motor | 132 kw |
| Vermogen pK motor | 179 pk |
| Vermogen kW elektrisch | 67 kw |
| Vermogen pK elektrisch | 91 pK |
| Gecombineerd kW | 195 kw |
| Gecombineerd pK | 265 pK |
| Koppel | 265 Nm |
| Acceleratie (0-100 km/u) | 9 seconden |
| Topsnelheid | 187 km/u |
| Lader aantal fasen | 1 |
| Accu laadvermogen | 3 kW |
| NAP Label | Ja |
| Datum eerste registratie | 17-06-2022 |
| Datum binnenkomst | 15-07-2026 |
| Lengte | 479 cm |
| Breedte | 190 cm |
| Hoogte | 171 cm |
| Massa | 1980 kg |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2690 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 1350 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Laadcapaciteit | 710 liter |
| Wielbasis | 277 cm |
| Verkoopprijs | € 25.345,- |
| Bijtellingspercentage | 22% |
| BTW/Marge | BTW |
| Wegenbelasting min | € 387,- |
| Wegenbelasting max | € 423,- |
Wij zijn de meest betrouwbare website voor nieuwe en tweedehandse elektrische auto's.
We werken samen met 4.000 dealers. Een geschikte elektrische occasion vind je dus altijd dichtbij.
Alle prijzen zijn inclusief. Bij ons weet je altijd precies wat je voor een auto betaalt.