Wij zijn de meest betrouwbare website voor nieuwe en tweedehandse elektrische auto's.
| APK | 15-05-2027 |
| Carroserie | Hatchback (5-drs) |
| Transmissie | Automaat |
| Gewicht | 1965 kg |
| Brandstof | Elektrisch |
| Energielabel | A |
| Merk | Nissan |
| Model | Leaf |
| Modeldatum vanaf | 12-2010 |
| Modeldatum tot | 01-2014 |
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Kenteken | 93-RBZ-3 |
| Bouwjaar | 2011 |
| Kleur | Zwart metallic |
| Soort lak | Metallic |
| Bekleding | Velours |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Batterij laadtijd | 120 minuten |
| Aantal assen | 2 |
| Aantal aangedreven assen | 1 |
| Interieurkleur | Beige |
| Aantal sleutels | 2 |
| Onderhoud | Dealer-onderhouden |
| Rookvrij | Nee |
| Vermogen kW elektrisch | 80 kw |
| Vermogen pK elektrisch | 109 pK |
| Koppel | 280 Nm |
| Acceleratie (0-100 km/u) | 11.9 seconden |
| Topsnelheid | 145 km/u |
| Lader aantal fasen | 1 |
| Snelladen | Ja |
| Accu laadvermogen | 4 kW |
| Accu laadsnelheid | 105 km/u |
| Accu laadsnelheid snellader | 5 km/u |
| Batterij laadtijd | 120 minuten |
| NAP Label | Ja |
| Actieradius | 199 km |
| Datum eerste registratie | 09-05-2011 |
| Datum binnenkomst | 13-05-2026 |
| Lengte | 445 cm |
| Breedte | 177 cm |
| Hoogte | 155 cm |
| Massa | 1500 kg |
| Max. toelaatbaar gewicht | 1965 kg |
| Laadcapaciteit | 465 liter |
| Wielbasis | 269 cm |
| Verkoopprijs | € 3.900,- |
| Bijtellingspercentage | 19% |
| BTW/Marge | marge |
| Wegenbelasting min | € 177,- |
| Wegenbelasting max | € 193,- |
Kroon Auto's
Molenstraat20
5317JG, Nederhemert
Wij zijn de meest betrouwbare website voor nieuwe en tweedehandse elektrische auto's.
We werken samen met 4.000 dealers. Een geschikte elektrische occasion vind je dus altijd dichtbij.
Alle prijzen zijn inclusief. Bij ons weet je altijd precies wat je voor een auto betaalt.