Wij zijn de meest betrouwbare website voor nieuwe en tweedehandse elektrische auto's.
| APK | 01-01-1970 |
| Carroserie | Hatchback (5-drs) |
| Transmissie | Automaat |
| Gewicht | 2150 kg |
| Brandstof | Hybride |
| Tankinhoud | 42 liter |
| CO2-emissie | 25 g/km |
| Energielabel | A |
| Emissienorm | Euro 6 |
| Merk | Opel |
| Model | Astra |
| Modeldatum vanaf | 05-2026 |
| Modeldatum tot | 05-2026 |
| Modelcode | L |
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Kenteken | S-493-TL |
| Bouwjaar | 2022 |
| Kleur | Peperoncino Red |
| Soort lak | Metallic |
| Bekleding | Stof |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Aantal assen | 2 |
| Aantal aangedreven assen | 1 |
| Interieurkleur | |
| Aantal sleutels | 2 |
| Onderhoud | Dealer-onderhouden |
| Rookvrij | Nee |
| Cilinderinhoud | 1598 cc |
| Aantal cilinders | 4 |
| Koppel | 250 Nm |
| Acceleratie (0-100 km/u) | 7.9 seconden |
| Topsnelheid | 225 km/u |
| NAP Label | Nee |
| Datum eerste registratie | 14-06-2022 |
| Datum binnenkomst | 24-05-2026 |
| Lengte | 439 cm |
| Breedte | 186 cm |
| Massa | 1578 kg |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2150 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 1450 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
| Laadcapaciteit | 572 liter |
| Wielbasis | 268 cm |
| Verkoopprijs | € 23.900,- |
| Bijtellingspercentage | 22% |
| BTW/Marge | marge |
| Wegenbelasting min | € 280,- |
| Wegenbelasting max | € 306,- |
Wij zijn de meest betrouwbare website voor nieuwe en tweedehandse elektrische auto's.
We werken samen met 4.000 dealers. Een geschikte elektrische occasion vind je dus altijd dichtbij.
Alle prijzen zijn inclusief. Bij ons weet je altijd precies wat je voor een auto betaalt.