Wij zijn de meest betrouwbare website voor nieuwe en tweedehandse elektrische auto's.
| APK | 27-06-2027 |
| Carroserie | Stationwagon |
| Transmissie | Automaat |
| Gewicht | 2290 kg |
| Brandstof | Hybride |
| Tankinhoud | 43 liter |
| CO2-emissie | 30 g/km |
| Energielabel | A |
| Gemiddeld verbruik | 1.3 liter / 100 km |
| Emissienorm | Euro 6 |
| Merk | Peugeot |
| Model | 508 |
| Modeldatum vanaf | 10-2021 |
| Modeldatum tot | 08-2023 |
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Kenteken | T-991-JD |
| Bouwjaar | 2023 |
| Kleur | Blanc Nacre Pearl (wit metallic) |
| Soort lak | Metallic |
| Bekleding | Leder |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Aantal assen | 2 |
| Aantal aangedreven assen | 1 |
| Interieurkleur | Zwart |
| Aantal sleutels | 2 |
| Onderhoud | Beschikbaar |
| Rookvrij | Ja |
| Cilinderinhoud | 1598 cc |
| Aantal cilinders | 4 |
| Vermogen kW motor | 133 kw |
| Vermogen pK motor | 181 pk |
| Vermogen kW elektrisch | 81 kw |
| Vermogen pK elektrisch | 110 pK |
| Gecombineerd kW | 165 kw |
| Gecombineerd pK | 224 pK |
| Koppel | 300 Nm |
| Acceleratie (0-100 km/u) | 8.1 seconden |
| Topsnelheid | 240 km/u |
| Lader aantal fasen | 1 |
| Accu laadvermogen | 4 kW |
| NAP Label | Ja |
| Datum eerste registratie | 27-06-2023 |
| Datum binnenkomst | 22-07-2026 |
| Lengte | 440 cm |
| Breedte | 183 cm |
| Hoogte | 149 cm |
| Massa | 1720 kg |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2290 kg |
| Max. trekgewicht geremd | 1340 kg |
| Max. trekgewicht ongeremd | 745 kg |
| Laadcapaciteit | 570 liter |
| Wielbasis | 279 cm |
| Verkoopprijs | € 15.745,- |
| Bijtellingspercentage | 22% |
| BTW/Marge | BTW |
| Wegenbelasting min | € 307,- |
| Wegenbelasting max | € 335,- |
Wij zijn de meest betrouwbare website voor nieuwe en tweedehandse elektrische auto's.
We werken samen met 4.000 dealers. Een geschikte elektrische occasion vind je dus altijd dichtbij.
Alle prijzen zijn inclusief. Bij ons weet je altijd precies wat je voor een auto betaalt.