Wij zijn de meest betrouwbare website voor nieuwe en tweedehandse elektrische auto's.
APK | 27-12-2025 |
Carroserie | Hatchback (5-drs) |
Transmissie | Automaat |
Gewicht | 2590 kg |
Brandstof | Elektrisch |
Energielabel | A |
Merk | Tesla |
Model | Model S |
Modeldatum vanaf | 08-2013 |
Modeldatum tot | 01-2016 |
Voertuigsoort | Personenauto |
Kenteken | 4-STX-39 |
Bouwjaar | 2013 |
Kleur | Solid Black |
Soort lak | Basic |
Bekleding | Leder |
Deuren | 5 |
Stoelen | 5 |
Aantal assen | 2 |
Aantal aangedreven assen | 1 |
Interieurkleur | Zwart |
Aantal sleutels | 1 |
Onderhoud | Beschikbaar |
Rookvrij | Ja |
Vermogen kW elektrisch | 225 kw |
Vermogen pK elektrisch | 306 pK |
Koppel | 440 Nm |
Acceleratie (0-100 km/u) | 5.6 seconden |
Topsnelheid | 225 km/u |
Lader aantal fasen | 3 |
Snelladen | Ja |
NAP Label | Ja |
Actieradius | 345 km |
Datum eerste registratie | 19-12-2013 |
Datum binnenkomst | 28-08-2025 |
Lengte | 497 cm |
Breedte | 196 cm |
Hoogte | 145 cm |
Massa | 2075 kg |
Max. toelaatbaar gewicht | 2590 kg |
Laadcapaciteit | 515 liter |
Wielbasis | 296 cm |
Verkoopprijs | € 13.445,- |
Bijtellingspercentage | 19% |
BTW/Marge | BTW |
Wegenbelasting min | € 99,- |
Wegenbelasting max | € 110,- |
Wij zijn de meest betrouwbare website voor nieuwe en tweedehandse elektrische auto's.
We werken samen met 4.000 dealers. Een geschikte elektrische occasion vind je dus altijd dichtbij.
Alle prijzen zijn inclusief. Bij ons weet je altijd precies wat je voor een auto betaalt.