Wij zijn de meest betrouwbare website voor nieuwe en tweedehandse elektrische auto's.
| APK | 23-01-2026 |
| Carroserie | Sedan |
| Transmissie | Automaat |
| Versnellingen | 1 |
| Gewicht | 2180 kg |
| Brandstof | Elektrisch |
| Tankinhoud | 5 liter |
| Energielabel | A |
| Merk | Toyota |
| Model | Mirai |
| Modeldatum vanaf | 01-2016 |
| Modeldatum tot | 02-2021 |
| Voertuigsoort | Personenauto |
| Kenteken | H-793-FN |
| Bouwjaar | 2020 |
| Kleur | Force Blue (blauw metallic) |
| Soort lak | Metallic |
| Bekleding | Leder |
| Deuren | 4 |
| Stoelen | 4 |
| Aantal assen | 2 |
| Aantal aangedreven assen | 1 |
| Interieurkleur | Zwart |
| Aantal sleutels | 2 |
| Onderhoud | |
| Rookvrij | Ja |
| Vermogen kW motor | 113 kw |
| Vermogen pK motor | 154 pk |
| Koppel | 335 Nm |
| Acceleratie (0-100 km/u) | 9.6 seconden |
| Topsnelheid | 175 km/u |
| NAP Label | Ja |
| Actieradius | 550 km |
| Datum eerste registratie | 10-01-2020 |
| Datum binnenkomst | 11-06-2025 |
| Lengte | 489 cm |
| Breedte | 181 cm |
| Hoogte | 154 cm |
| Massa | 1825 kg |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2180 kg |
| Laadcapaciteit | 355 liter |
| Wielbasis | 278 cm |
| Verkoopprijs | € 12.945,- |
| Bijtellingspercentage | % |
| BTW/Marge | BTW |
| Wegenbelasting min | € 80,- |
| Wegenbelasting max | € 88,- |
Wij zijn de meest betrouwbare website voor nieuwe en tweedehandse elektrische auto's.
We werken samen met 4.000 dealers. Een geschikte elektrische occasion vind je dus altijd dichtbij.
Alle prijzen zijn inclusief. Bij ons weet je altijd precies wat je voor een auto betaalt.