Wij zijn de meest betrouwbare website voor nieuwe en tweedehandse elektrische auto's.
APK | 01-01-1970 |
Carroserie | Stationwagon |
Transmissie | Automaat |
Versnellingen | 6 |
Gewicht | 2250 kg |
Brandstof | Hybride |
Tankinhoud | 50 liter |
CO2-emissie | 37 g/km |
Energielabel | A |
Gemiddeld verbruik | 1.7 liter / 100 km |
Emissienorm | Euro 6 |
Merk | Volkswagen |
Model | Passat |
Modeldatum vanaf | 06-2015 |
Modeldatum tot | 12-2017 |
Modelcode | B8 |
Voertuigsoort | Personenauto |
Kenteken | HN-363-K |
Bouwjaar | 2015 |
Kleur | Tungsten Silver (grijs metallic) |
Soort lak | Metallic |
Bekleding | Leder |
Deuren | 5 |
Stoelen | 5 |
Aantal assen | 2 |
Aantal aangedreven assen | 1 |
Interieurkleur | Zwart |
Aantal sleutels | 2 |
Onderhoud | Beschikbaar |
Rookvrij | Ja |
Cilinderinhoud | 1395 cc |
Aantal cilinders | 4 |
Vermogen kW motor | 115 kw |
Vermogen pK motor | 156 pk |
Koppel | 250 Nm |
Acceleratie (0-100 km/u) | 7.6 seconden |
Topsnelheid | 225 km/u |
Lader aantal fasen | 1 |
Accu laadvermogen | 4 kW |
NAP Label | Ja |
Actieradius | 50 km |
Datum eerste registratie | 04-12-2015 |
Datum binnenkomst | 19-11-2024 |
Lengte | 489 cm |
Breedte | 183 cm |
Hoogte | 152 cm |
Massa | 1635 kg |
Max. toelaatbaar gewicht | 2250 kg |
Max. trekgewicht geremd | 1600 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Laadcapaciteit | 615 liter |
Wielbasis | 279 cm |
Verkoopprijs | € 14.945,- |
Bijtellingspercentage | 25% |
BTW/Marge | marge |
Wegenbelasting min | € 133,- |
Wegenbelasting max | € 146,- |
Wij zijn de meest betrouwbare website voor nieuwe en tweedehandse elektrische auto's.
We werken samen met 4.000 dealers. Een geschikte elektrische occasion vind je dus altijd dichtbij.
Alle prijzen zijn inclusief. Bij ons weet je altijd precies wat je voor een auto betaalt.