Wij zijn de meest betrouwbare website voor nieuwe en tweedehandse elektrische auto's.
APK | 02-02-2025 |
Carroserie | Stationwagon |
Transmissie | Automaat |
Versnellingen | 6 |
Gewicht | 2505 kg |
Brandstof | Hybride |
Tankinhoud | 45 liter |
Energielabel | A |
Gemiddeld verbruik | 1.8 liter / 100 km |
Emissienorm | Euro 5 |
Merk | Volvo |
Model | V60 |
Modeldatum vanaf | 05-2013 |
Modeldatum tot | 04-2015 |
Voertuigsoort | Personenauto |
Kenteken | 3-XTL-31 |
Bouwjaar | 2014 |
Kleur | Zwart metallic |
Soort lak | Metallic |
Bekleding | Leder |
Deuren | 5 |
Stoelen | 5 |
Aantal assen | 2 |
Aantal aangedreven assen | 2 |
Interieurkleur | Bruin |
Aantal sleutels | 2 |
Onderhoud | Beschikbaar |
Rookvrij | Ja |
Cilinderinhoud | 2400 cc |
Aantal cilinders | 5 |
Vermogen kW motor | 158 kw |
Vermogen pK motor | 215 pk |
Vermogen kW elektrisch | 48 kw |
Vermogen pK elektrisch | 65 pK |
Gecombineerd kW | 206 kw |
Gecombineerd pK | 280 pK |
Koppel | 440 Nm |
Acceleratie (0-100 km/u) | 6.1 seconden |
Topsnelheid | 230 km/u |
Lader aantal fasen | 1 |
Accu laadvermogen | 4 kW |
NAP Label | Ja |
Bovaggarantie | 6 maanden |
Actieradius | 50 km |
Datum eerste registratie | 30-10-2014 |
Datum binnenkomst | 07-11-2024 |
Lengte | 464 cm |
Breedte | 187 cm |
Hoogte | 148 cm |
Massa | 1849 kg |
Max. toelaatbaar gewicht | 2505 kg |
Max. trekgewicht geremd | 1800 kg |
Max. trekgewicht ongeremd | 750 kg |
Laadcapaciteit | 656 liter |
Wielbasis | 278 cm |
Verkoopprijs | € 12.400,- |
Bijtellingspercentage | 25% |
BTW/Marge | marge |
Wegenbelasting min | € 304,- |
Wegenbelasting max | € 319,- |
Kroon Auto's
Molenstraat20
5317JG, Nederhemert
Wij zijn de meest betrouwbare website voor nieuwe en tweedehandse elektrische auto's.
We werken samen met 4.000 dealers. Een geschikte elektrische occasion vind je dus altijd dichtbij.
Alle prijzen zijn inclusief. Bij ons weet je altijd precies wat je voor een auto betaalt.